Vertretungsplan
Untis 2022 |
Staatl.Realschule Geisenfeld D-85290, Forstamtstr. 13 |
30.6.2022 Donnerstag
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
22.06 - 30.06: Abschlussprüfungen 2022 in der Anton Wolf Halle | |
Anton Wolf Halle für Abschlussprüfungen geseprrt (incl. Aufbau) | |
Berufsberatung AOK
9e in 408 1. Std.: BRA 2. Std.: GRÜ 3. Std.: POL 4. Std.: RBD 5. Std.: KRU 6. Std.: KST | |
Nachmittagsunterricht bei DAN,WAG entfällt! |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
5C | 6 | DRE | Deutsch | 506 | |
5D | 7 | --- | --- | --- | |
5F | 5 | SRN | Katholische Religionslehre | 517 | |
5F | 6 | SRN | Katholische Religionslehre | 517 | |
6E | 3 | SRN | Katholische Religionslehre | 505 | |
6E | 4 | REN | Geographie | 505 | |
7B | 6 | WOJ | Deutsch | 410 | |
7D | 5 | WOJ | Deutsch | 425 | |
8D | 1 | RBD | Mathematik | 207 | |
8D, 8C | 2 | TIE | Katholische Religionslehre | CO6 | |
8D | 3 | DAI | Deutsch | 207 | |
8E_IIIa | 4 | SOK | Physik | 414 Ph2 | |
9A | 3 | FRÖ | Chemie | 406 ChL | |
9B | 2 | FRÖ | Chemie | CO2 | |
9B | 3 | HEI | Deutsch | CO2 | |
9E_IIIb | 3 | THA | Sozialwesen | CO5 | |
1 | --- | --- | --- |
Untis 2022 |
Staatl.Realschule Geisenfeld D-85290, Forstamtstr. 13 |
1.7.2022 Freitag
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
5A | 2 | FRÖ | Biologie | 507 | |
5A | 3 | SEL | Kunst | 507 | |
5C | 4 | KRU | Physik | 506 | |
5C | 5 | SEL | Kunst | 201 We1 | |
5E | 4 | FOR | Informationstechnologie | 401 IT3 | |
5E | 4 | STE | Englisch | 511 | |
6B | 2 | BUC | Informationstechnologie | 313 IT2 | |
6B | 5 | SOK | Mathematik | 502 | |
6C | 1 | MAI | Informationstechnologie | 313 IT2 | |
6C | 6 | MEY | Englisch | 503 | |
6E | 6 | MUR | Deutsch | 505 | |
7B | 1 | MUR | Deutsch | 410 | |
7B, 7E | 2 | SRN | Katholische Religionslehre | 504 | |
7C | 1 | KOH | Englisch | 417 | |
7D | 6 | HEI | Deutsch | 425 | |
7E | 5 | BRE | Englisch | 411 | |
8A, 8F, 8B, 8D, 8C, 8E | 4 | SEL | Englisch | CO3 | |
8B | 2 | BEE | Mathematik | CO4 | |
8C | 6 | SEL | Kunst | 201 We1 | |
8D, 8C | 4 | TIE | Katholische Religionslehre | CO6 | |
8F, 8B | 4 | DAI | Deutsch | CO4 | |
8F_IIIb | 3 | KRU | Physik | 408 | |
9A, 9B, 9C, 9D, 9E | 5 | MUR | Ethik | CO7 | |
9B | 3 | SOK | Mathematik | CO2 | |
9B | 6 | BEL | Physik | 419 Ph1 | |
9D | 1 | SGR | Mathematik | CO1 | |
9D | 2 | KUS | Mathematik | CO1 | |
9D, 9E | 5 | SIM | Mathematik | 408 | |
(10A) | 6 | --- | --- | ||
2/3 | GRO | Hof 1 |
Vertretungsplan per App
Um die Inhalte des Vertretungsplanes auf einem Smartphone bzw. Tablet anzuzeigen, installieren Sie bitte die DSBmobile App auf ihrem Gerät. Sie finden diese für Android-Geräte im Google Play Store bzw. für das iPhone im Apple iTunes Store. Die Zugangsdaten haben Sie über den Elternbrief erhalten.
Diese Zugangsdaten gelten auch für die Web-Version: Zum DSBmobile Vertretungsplan Online