Vertretungsplan
Untis 2022 |
Staatl.Realschule Geisenfeld D-85290, Forstamtstr. 13 |
27.7.2022 Mittwoch
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
50 Jahr Feier laut gesonderten Plan | |
Die Schülerinnen und Schüler, die beim Festakt am Vormittag teilnehmen, sind bitte wie mit der zuständigen Lehrkraft vereinbart an der Schule.
Die Busse fahren morgens und mittags regulär. Die Klassenstufen 5-9 haben alle Anwesenheitspflicht zur Schulveranstaltung "Jahrmarkt" am Nachmittag (15:00 - 18:00 Uhr). |
Keine Vertretungen |
Untis 2022 |
Staatl.Realschule Geisenfeld D-85290, Forstamtstr. 13 |
28.7.2022 Donnerstag
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Nachmittagsunterricht entfällt! | |
Heute Kurzstunden
1. Stunde: 08:00 - 08:30 Uhr 2. Stunde: 08:30 - 09:00 Uhr 3. Stunde: 09:00 - 09:30 Uhr Pause: 09:30 - 09:45 Uhr 4. Stunde: 09:45 - 10:15 Uhr 5. Stunde: 10:15 - 10:45 Uhr 6. Stunde: 10:45 - 11:15 Uhr Busse fahren um 11:30 Uhr! |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
5A | 1 | THA | Deutsch | 507 | |
5A | 2 | KRU | Mathematik | 507 | |
5A, 5E, 5B, 5D | 5 | STE | Englisch | 511 | |
5A, 5E, 5B, 5D, 5F | 5 | MUR | Ethik | 501 | |
5A, 5E, 5B, 5D | 6 | WEI | Mathematik | 511 | |
5A, 5E, 5B, 5D, 5F | 6 | MUR | Ethik | 502 | |
5B | 1 | FRE | Mathematik | 508 | |
5B | 7 | --- | --- | --- | |
5C, 5D | 1 | RBD | Mathematik | 506 | |
5C, 5D | 2 | FRÖ | Biologie | 506 | |
5C | 4 | SIR | Biologie | ||
5C | 5 | WAG | Mathematik | 506 | |
5D | 7 | --- | --- | --- | |
5E | 2 | ZMR | Englisch | 511 | |
5F | 2 | STE | Englisch | 517 | |
5F | 5 | MEY | Englisch | 517 | |
5F | 6 | SOK | Mathematik | 517 | |
6A, 6B, 6C, 6D, 6E | 3 | BEE | Mathematik | 506 | |
6A, 6B, 6C, 6D, 6E | 4 | BUC | Englisch | 506 | |
6A | 6 | WOJ | Deutsch | 501 | |
6B | 1 | FRÖ | Biologie | 502 | |
6B | 2 | --- | --- | --- | |
6C | 5 | WOJ | Englisch | 503 | |
6D | 5 | FRÖ | Biologie | 504 | |
6D | 6 | GLA | Deutsch | 504 | |
6E | 3 | SOK | Mathematik | 505 | |
6E | 4 | KRU | Physik | 505 | |
7A | 4 | STE | Deutsch | 409 | |
7A | 5 | BRE | Englisch | 409 | |
7B | 3 | RBD | Mathematik | 410 | |
7B | 4 | REN | Musik | 410 | |
7B | 6 | BEE | Mathematik | 410 | |
7C | 5 | BUC | Englisch | 417 | |
7C | 6 | BEL | Mathematik | 417 | |
7D | 3 | HEI | Deutsch | 425 | |
7D | 4 | POL | Mathematik | 425 | |
7D | 5 | DRE | Deutsch | 425 | |
7E | 1 | BUC | Englisch | 411 | |
7E | 2 | DAI | Deutsch | 411 | |
7E | 2 | --- | --- | --- | |
8A, 8F, 8B, 8D, 8C, 8E | 2 | ZIM | Mathematik | CO3 | |
8A | 3 | THA | Deutsch | CO5 | |
8A | 4 | SOK | Mathematik | CO5 | |
8A | 6 | STE | Deutsch | CO5 | |
8C | 3 - 6 | SIE | Musik | ||
8C | 6 | --- | --- | --- | |
8D, 8C | 2 | REN | Bwl mit RW (inkl. Übungen) | CO6 | |
8D | 6 | THA | Deutsch | 207 | |
8E | 2 | THA | Deutsch | 311 | |
8E_IIIa | 3 | BEL | Mathematik | 311 | ganze Klasse in 311 |
8F, 8B | 2 | WAG | Mathematik | CO4 | |
8F_IIIb | 3 | JAN | Bwl mit RW (inkl. Übungen) | CO3 | ganze Klasse in CO3 |
9A | 4 | HEG | Englisch | 407 | ganze Klasse in 407 |
9A | 4 | HEG | Englisch | 407 | ganze Klasse in 407 |
9B | 2 | MUR | Deutsch | CO2 | |
9B | 3 | MEY | Deutsch | CO2 | |
9C | 2 | WOJ | Deutsch | 329 | |
9D_II | 4 | JAN | Wirtschaft und Recht | 516 | |
9E_I | 3 | WAG | Mathematik | 408 | ganze Klasse in 408 |
9E_I | 6 | MAI | Deutsch | 408 | |
9E_IIIb | 5 | KRU | Physik | 408 | ganze Klasse in 408 |
9E_IIIb | 6 | MAI | Deutsch | 408 | |
7 | --- | --- | --- | ||
8 | --- | --- | --- |
Vertretungsplan per App
Um die Inhalte des Vertretungsplanes auf einem Smartphone bzw. Tablet anzuzeigen, installieren Sie bitte die DSBmobile App auf ihrem Gerät. Sie finden diese für Android-Geräte im Google Play Store bzw. für das iPhone im Apple iTunes Store. Die Zugangsdaten haben Sie über den Elternbrief erhalten.
Diese Zugangsdaten gelten auch für die Web-Version: Zum DSBmobile Vertretungsplan Online